El resultat que han obtingut els partits que s’han presentat a les eleccions al Parlament Europeu ha estat el següent:
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 2 | Participació: 46,33% |
Cens: 1.023 | Votants 474 |
Vots en blanc: 7 (1,49%) | Vots nuls: 5 (1,05%) |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
Junts | 194 | 41.36% |
Ara Repúbliques | 83 | 17.69% |
PSC | 53 | 11.3% |
Vox | 30 | 6.39% |
PP | 27 | 5.75% |
Sumar | 17 | 3.62% |
Podem | 15 | 3.19% |
Se Acabó la Fiesta | 14 | 2.98% |
PACMA | 9 | 1.91% |
PFAC | 5 | 1.06% |
CEUS-PNB | 4 | 0.85% |
PIRATES.CAT / REBELS | 3 | 0.63% |
J.U.E.X. | 2 | 0.42% |
PMR | 1 | 0.21% |
Recortes Cero | 1 | 0.21% |
Ciutadans | 1 | 0.21% |
PCTC | 1 | 0.21% |
CRT | 1 | 0.21% |
IZQESP | 1 | 0.21% |
GLG | 0 | 0% |
EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
SAE | 0 | 0% |
FE de las JONS | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
EXISTE | 0 | 0% |
CREE EN EUROPA | 0 | 0% |
PCPE/PCPC | 0 | 0% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0% |
IE | 0 | 0% |
ANDALUCISTAS | 0 | 0% |
FO | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
A continuació podeu visualitzar les actes de l’escrutini de les dues meses que hi ha a Navata.